Articles dans la catégorie : Label et Réseau - 186 résultat(s)
Tags : alphabétisation - aménagement - appel-à-projets - école - événement - centre-de-ressources - enfant - EPN - sécurité - Wallonie
Tags : animation - CMS - enfant - EPN - logiciel - logiciel-libre - PMTIC - seniors - Wallonie
Tags : EPN - fédéral - fracture-numérique - université
Sont lauréats de l'appel à projet EPN 2007 :
Andenne * (5300) 24 557 habitants
Aywaille (4920) 11 094 habitants
Beauraing (5570) 8 449 habitants
Chièvres (7950) 6 330 habitants
Comblain-au-Pont (4170) 5 366 habitants
Courcelles (6180) 29 724 habitants
Dinant * (5500) 13 143 habitants
Estinnes (7120) 7 408 habitants
Gouvy (6671) 4 780 habitants
Habay * (6720) 7 903 habitants
Hamoir (4180) 3 616 habitants
Les Bons Villers * (6210) 8 932 habitants
Lessines * (7860) 18 025 habitants
Lierneux (4990) 3 337 habitants
Marche-en-Famenne (6900) 17 066 habitants
Neufchâteau (6840) 6 652 habitants
Nivelles (1400) 24 622 habitants
Quévy (7041) 7 758 habitants
Sambreville * (5060) 26 997 habitants
Sivry-Rance (6470) 4 673 habitants
Somme-Leuze (5377) 4 732 habitants
Tellin (6927) 2 386 habitants
Tintigny (6730) 3 739 habitants
Trois-Ponts (4980) 2 504 habitants
Vresse-sur-Semois (5550) 2 861 habitants
Wellin (6920) 2 958 habitants
Daverdisse (6929) 1 370 habitants
Libin (6890) 4 655 habitants
Mons (7000) 91 196 habitants
Tags : appel-à-projets - CPAS - EPN - région-wallonne - réseau - Wallonie
Tags : EPN - label - région-wallonne - Wallonie
Tags : événement - commune - CPAS - EPN - région-wallonne - Wallonie
Tags : EPN - label - région-wallonne - Wallonie
Tags : centre-de-ressources - collaboration - EPN - logiciel-libre - réseaux des EPN - Usages - Wallonie
ANIMATEUR MULTIMÉDIA H/F
Tags : centre-de-ressources - EPN - métier - PMTIC - Wallonie